Celkové výsledky Behu pre zdravie 2023

Celkové výsledky Behu pre zdravie 2023

Paragraphs

Na ôsmom ročníku Behu pre zdravie 2023, ktorý prebehol v dňoch 12. 6., 14. 6. a 16. 6. sa zúčastnilo 667 bežcov nielen z Kútov.

Okrem poďakovania za aktívnu účasť na behu by sme sa chceli vyjadriť k priebehu podujatia. Tento rok sme bežcom umožnili registráciu vopred s vyzdvihnutím zálohovaného čipu v škole, ktorý boli bežci oprávnení používať počas celého trvania akcie. Pri registrácii na mieste bolo možné obdržať už len jednodňový čip a na ďalšie kolá sa opakovane registrovať. Sme radi že možnosť registrácie týždňového čipu využilo viac bežcov ako v roku 2022, čo podstatne skrátilo čakacie doby pri registrácii.

Fotografie z tohtoročnej akcie nájdete v galérii Beh pre zdravie 2023, foto: Michal Drška. A vo fotoalbume ZŠ, foto: Martin Kucharič.

Ďakujeme ešte raz všetkým bežcom a podporovateľom, ktorí si túto športovú aktivitu obľúbili a nezabudnime, nejde o to zvíťaziť, ale aktívne stráviť voľný čas, zabaviť sa a spojiť sily pre spoločný cieľ.

ZAUJÍMAVOSTI

Spoločne sme odbehli približne 8 866 km (35 465 kôl), ak by sme bežali štafetu, dobehli by sme napríklad na juh Afriky (vzdušnou čiarou) alebo do Japonska.

Najviac extra okruhov o bežcov z okruhu rodiny a priateľov získala 2.b, tejto triede pribudlo od podporovateľov 2 519 kôl.

100% účasť žiakov mali tento rok tri triedy - 3.b, 4.b, 9.a. Veľmi blízko plnej účasti boli aj triedy 2.a, 8.a.

Viac ako polovicu odbehnutých kôl odbehli v tomto ročníku žiaci.

Bežcom s najvyšším počtom odbehnutých kôl je Anton Lisinovič (kamarát) s 251 okruhmi - 63km.

Bežcom s najkratším priemerným časom na jedno kolo je Boris Maxian (iné) (00:01:59).

VYHODNOTENIE

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách si môžete pozrieť celkové výsledky behu.

Hlavné výhry získali tieto triedy:

1. stupeň 1. miesto 100 € 2b
  2. miesto 80 € 3b
  3. miesto 60 € 4b
2. stupeň 1. miesto 100 € 9a
  2. miesto 80 € 7b
  3. miesto 60 € 7a


V rámci jednotlivcov boli najlepšími bežcami:

1. stupeň dievčatá 1. miesto Zoe Vizváry (2b) - 168 kôl - 42 km
1. stupeň chlapci 1. miesto Martin Riška (4b) - 164 kôl - 41 km
2. stupeň dievčatá 1. miesto Natália Pribilová (5a) - 205 kôl - 51 km
2. stupeň chlapci 1. miesto Dominik Kákoš (6a) - 214 kôl - 54 km
Kategória rodič 1. miesto (muži) Jozef Kákoš (2a) - 230 kôl - 58 km
  1. miesto (ženy) Mariana    Poláková (3b, 5b) - 225 kôl - 56 km
Kategória učiteľ 1. miesto Zuzana Kollárová (1a) - 160 kôl - 40 km

Výhercom srdečne blahoželáme!

Ak patríte k našim priaznivcom a behu ste sa tiež zúčastnili, môžete si pozrieť svoje osobné výsledky v tabuľke na konci článku. Poradie zobrazenia si môžete upravovať kliknutím na záhlavie tabuľky, či už podľa počtu odbehnutých kôl, podľa abecedy, podľa triedy atď.

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí prišli a užili si športové dni, ako aj každému, kto pomohol pri organizácii tohto podujatia. 



Priemer odbehnutých kôl na žiaka

Účasť žiakov tried

Svetová mapa odbehnutej vzdialenosti



Rozdelenie bežcov



Rozdelenie odbehnutých kôl



Triedne výsledky


trieda spolu kôl žiaci súrodenci učitelia rodičia prarodičia kamaráti iní priemer kôl na žiaka priemerný čas kola
1a 2326 890 48 207 613 123 169 277 105.7 00:02:36
1b 1674 726 100 18 559 75 62 134 79.7 00:03:23
2a 2381 934 380 51 900 23 22 72 113.4 00:04:25
2b 3969 1451 352 10 1037 118 244 758 189.0 00:03:52
3a 1042 542 0 55 371 25 26 24 54.8 00:04:18
3b 3143 1507 198 67 1004 28 79 260 157.2 00:03:20
4a 2278 626 77 39 691 0 466 380 103.5 00:03:00
4b 3530 1951 236 15 932 215 130 51 153.5 00:04:19
5a 1947 1023 77 104 582 33 29 100 88.5 00:04:11
5b 1751 1095 30 0 484 12 30 101 76.1 00:04:50
6a 815 643 17 72 58 23 0 3 40.8 00:06:26
6b 1116 580 42 30 270 105 0 90 48.5 00:02:48
7a 2223 1605 0 8 489 0 30 91 101.0 00:03:22
7b 2547 1531 119 87 490 29 177 115 121.3 00:03:42
8a 625 406 45 70 40 0 47 17 24.0 00:04:18
8b 301 257 6 0 33 0 0 5 12.0 00:03:35
9a 3165 1566 153 25 497 153 490 282 150.7 00:02:57
9b 631 490 0 10 48 0 28 55 33.2 00:04:56

Poradie zobrazenia (napr. podľa počtu odbehnutých kôl, podľa mena, podľa triedy atď.) môžete meniť kliknutím na záhlavie tabuľky.



Individuálne výsledky


trieda meno priezvisko počet kôl rola priemerný čas kola približný počet km
1a Krištof Ábela 92 žiak 00:04:28 23
1a Nina Antalkova 42 žiak 00:05:28 10.5
1a Tibor Hladík 9 prarodič 00:04:51 2.25
1a Tamara Kleinedler 43 žiak 00:04:33 10.75
1a Kryštof Kollár 96 žiak 00:04:02 24
1a Zuzana Kollárová 160 učiteľ 00:03:03 40
1a Erika Korcová 33 rodič 00:05:22 8.25
1a Lucia Kovarovič Makayová 16 iné 00:02:53 4
1a Richard Kubo 81 žiak 00:04:14 20.25
1a Nina Kubová 23 rodič 00:05:39 5.75
1a Natália Maderičová 84 žiak 00:05:11 21
1a Matias Malík 24 žiak 00:04:00 6
1a Sabína Mlynková 81 žiak 00:03:22 20.25
1a Jakub Pavelka 6 iné 00:02:45 1.5
1a Jakub Pavelka 8 kamarát 00:03:26 2
1a Ľubomír Pavelka 39 rodič 00:04:38 9.75
1a Šimon Pavelka 32 súrodenec 00:05:45 8
1a Erika Pavelkova 191 iné 00:02:27 47.75
1a Hana Pavelková 30 rodič 00:05:58 7.5
1a Nela Pavelková 47 žiak 00:03:47 11.75
1a Oliver Pavlovič 7 iné 00:02:42 1.75
1a Oliver Pavlovič 8 kamarát 00:03:27 2
1a Anonym Anonym 29 rodič 00:04:16 7.25
1a Timotej Polák 29 žiak 00:04:40 7.25
1a Laura Poliaková 12 iné 00:04:12 3
1a Tereza Poliaková 12 iné 00:05:32 3
1a Filip Riška 100 žiak 00:03:41 25
1a Petronela Rišková 15 žiak 00:04:43 3.75
1a Jozef Šimek 12 kamarát 00:05:52 3
1a Natália Šimková 13 kamarát 00:05:48 3.25
1a Ružena Sofková 34 prarodič 00:05:23 8.5
1a Matias Trubiroha 24 žiak 00:03:52 6
1a Lenka Turanská 6 rodič 00:07:15 1.5
1a Matej Turanský 9 žiak 00:05:12 2.25
1a Michal Vala 55 rodič 00:02:47 13.75
1a Dominik Valla 58 žiak 00:03:33 14.5
1a Michal Valla 70 rodič 00:03:12 17.5
1a Monika Vallová 22 rodič 00:05:06 5.5
1a Nina Vallová 80 prarodič 00:05:04 20
1a Ella Valúšková 65 žiak 00:05:10 16.25
1a,1b Andrej Kratky 65 iné 00:02:11 16.25
1a,3a Kristína Kuníková 51 kamarát 00:03:02 12.75
1a,3a,7b Kristína Ábelová 143 učiteľ 00:03:36 35.75
1a,3b Erik Herda 44 kamarát 00:03:16 11
1a,3b Martin Kollár 191 rodič 00:02:13 47.75
1a,3b Dušan Valúšek 78 rodič 00:03:16 19.5
1a,3b Gabriela Valúšková 21 rodič 00:06:58 5.25
1a,3b Lujza Valúšková 32 súrodenec 00:06:56 8
1a,4a Lucia Antalkova 39 rodič 00:05:35 9.75
1a,4a Erika Malíková 61 rodič 00:05:01 15.25
1a,4b Elena Rišková 163 rodič 00:03:06 40.75
1a,5a Ján Mlynka 42 rodič 00:04:25 10.5
1a,5a Monika Mlynková 16 rodič 00:05:43 4
1a,5a Ivana Palkovičová 27 kamarát 00:05:45 6.75
1a,7b Lukáš Antalek 98 kamarát 00:04:06 24.5
1a,9a Erika Korcová 68 kamarát 00:05:16 17
1b Mathias Daniel 20 žiak 00:04:03 5
1b Timotej Dominik 93 žiak 00:03:09 23.25
1b Tomáš Dominik 17 rodič 00:05:11 4.25
1b Andrea Dominiková 15 rodič 00:05:11 3.75
1b Kristína Dominiková 44 iné 00:03:51 11
1b Sebastian Harasta 28 žiak 00:03:57 7
1b Sebastián Horečný 15 iné 00:04:24 3.75
1b Matias Kotek 63 žiak 00:03:55 15.75
1b Filip Kubo 73 žiak 00:03:03 18.25
1b Monika Macejkova 106 rodič 00:03:39 26.5
1b Pavol Najdek 34 žiak 00:03:48 8.5
1b Erik Palkovič 35 prarodič 00:04:12 8.75
1b Richard Palkovič 41 žiak 00:03:54 10.25
1b Andrea Palkovicova 52 rodič 00:04:14 13
1b Monika Palkovičová 40 prarodič 00:03:23 10
1b Viera Palkovičová 35 rodič 00:06:04 8.75
1b Michaela Pavelkova 111 žiak 00:04:03 27.75
1b Michal Pečimon 39 súrodenec 00:04:46 9.75
1b Iveta Pečimonová 102 rodič 00:02:45 25.5
1b Nina Pečimonová 24 žiak 00:05:17 6
1b Tatiana Poláková 57 žiak 00:05:30 14.25
1b Marek Predajňa 104 rodič 00:03:15 26
1b Linda Predajňová 51 žiak 00:04:55 12.75
1b Tamara Predajňová 22 súrodenec 00:05:10 5.5
1b Amália Pribylova 44 žiak 00:05:22 11
1b Radovan Ščepka 51 kamarát 00:03:25 12.75
1b Dominik Šišolák 39 súrodenec 00:04:25 9.75
1b Ľubomír Šišolák 24 rodič 00:04:06 6
1b Michael Šišolák 35 žiak 00:05:42 8.75
1b Simona Šišoláková 38 rodič 00:05:40 9.5
1b Tomáš Škrabák 7 iné 00:05:04 1.75
1b Tomáš Škrabák 5 kamarát 00:03:51 1.25
1b Soňa Škrabáková 9 iné 00:06:18 2.25
1b Soňa Škrabáková 6 kamarát 00:06:56 1.5
1b Veronika Škrabáková 18 učiteľ 00:05:57 4.5
1b Maroš Snoha 15 iné 00:04:16 3.75
1b Lara Vanekova 22 žiak 00:05:57 5.5
1b Ela Zvonekova 30 žiak 00:03:30 7.5
1b,3b,4a Martina Najdeková 36 iné 00:03:13 9
1b,6b Daniel Kotek 43 rodič 00:03:58 10.75
1b,6b Lucia Kotekova 88 rodič 00:03:56 22
2a Nella Antálková 75 žiak 00:04:08 18.75
2a Zdeněk Černý 17 rodič 00:02:36 4.25
2a Sofia Exnerová 7 žiak 00:03:38 1.75
2a Denisa Horečná 16 učiteľ 00:04:30 4
2a Jozef Kákoš 230 rodič 00:02:08 57.5
2a Jozef Kákoš 117 žiak 00:03:48 29.25
2a Silvia Kalkova 103 rodič 00:03:49 25.75
2a Terezia Kalkova 38 žiak 00:05:49 9.5
2a Dominik Krnáč 25 súrodenec 00:03:55 6.25
2a Dominika Krnáčová 19 rodič 00:04:21 4.75
2a Oliver Kubina 68 žiak 00:04:53 17
2a Anna Kubinová 30 rodič 00:04:18 7.5
2a Elizabet Kubinová 117 súrodenec 00:03:34 29.25
2a Lenka Kubinová 63 rodič 00:04:15 15.75
2a Terézia Kubinová 72 súrodenec 00:03:52 18
2a Simona Maderičová 74 žiak 00:04:22 18.5
2a Charlotte Maxianová 16 súrodenec 00:04:50 4
2a Elizabeth Maxianová 22 žiak 00:04:08 5.5
2a Mária Muchová 14 iné 00:03:06 3.5
2a Stella Muchová 14 žiak 00:04:39 3.5
2a Anna Mária Palkovičová 20 rodič 00:04:56 5
2a Petra Ralbovská 69 rodič 00:04:02 17.25
2a Patrik Ralbovský 47 žiak 00:05:35 11.75
2a Dominik Šimek 57 žiak 00:04:29 14.25
2a Michal Sirka 101 súrodenec 00:03:14 25.25
2a Stella Sophia Sirková 18 žiak 00:05:05 4.5
2a Zuzana Sirková 11 rodič 00:05:30 2.75
2a Ján Škrabák 56 žiak 00:04:54 14
2a Dominik Šmida 50 žiak 00:04:25 12.5
2a Michal Stanek 2 rodič 0.5
2a Michal Stanek 12 žiak 00:04:53 3
2a Patrik Stanek 2 súrodenec 0.5
2a Tatiana Staňková 20 rodič 00:04:00 5
2a Dominika Štvrtecká 28 žiak 00:05:20 7
2a Timea Iveta Tokolyova 19 iné 00:04:01 4.75
2a Anonym Anonym 11 iné 00:06:35 2.75
2a Barbora Vallová 100 rodič 00:03:32 25
2a Viktória Vallová 108 žiak 00:04:01 27
2a Bruno Vávra 60 žiak 00:03:28 15
2a David Vavro 5 žiak 00:03:41 1.25
2a Jakub Vavro 51 žiak 00:03:32 12.75
2a Jozef Vávro 23 súrodenec 00:03:40 5.75
2a Darina Vranová 22 učiteľ 00:04:32 5.5
2a Anonym Anonym 3 iné 00:07:03 0.75
2a Jakub Záslav 27 žiak 00:05:15 6.75
2a Anonym Anonym 6 iné 00:03:15 1.5
2a,4a Gabriela Hajdinová 26 učiteľ 00:04:26 6.5
2a,4a Natália Hajdinová 27 kamarát 00:04:13 6.75
2a,4a,7b,9a Nina Libušová 64 kamarát 00:04:23 16
2a,4b,5a Martina Škrabáková 90 rodič 00:03:47 22.5
2a,5a Katarína Antálková 78 rodič 00:04:01 19.5
2a,6a Ester Kákošová 33 súrodenec 00:05:05 8.25
2a,6a Miroslav Palkovič 28 prarodič 00:04:27 7
2a,6a Anna Palkovičová 6 iné 00:06:26 1.5
2a,6a Elena Palkovičová 17 prarodič 00:05:22 4.25
2a,6b Michal Šmida 7 súrodenec 00:07:35 1.75
2a,6b Mirka Šmidová 7 rodič 00:07:34 1.75
2a,7a Radoslav Maderic 224 rodič 00:02:20 56
2a,7a Jana Maderičová 64 rodič 00:05:45 16
2a,8a Adam Krnáč 9 iné 00:04:06 2.25
2a,8a Iveta Tökliövá 15 iné 00:04:17 3.75
2a,8a Anemária Roberta Záslavová 8 súrodenec 00:05:53 2
2a,8a Anna Maria Roberta Záslavová 9 iné 00:04:32 2.25
2b Ema Briskova 19 žiak 00:03:34 4.75
2b Katarína Džurná 23 súrodenec 00:05:07 5.75
2b Peter Džurný 33 rodič 00:04:55 8.25
2b Peter Džurný 105 žiak 00:03:25 26.25
2b Martina Hačundová 66 kamarát 00:04:55 16.5
2b Nikola Hubinská 29 žiak 00:05:08 7.25
2b Sára Jakubcová 10 učiteľ 00:05:28 2.5
2b Radovan Knap 63 iné 00:02:53 15.75
2b Chiara Knapová 116 iné 00:04:32 29
2b Mária Knapová Mihálová 175 iné 00:02:56 43.75
2b Matias Kotrč 55 iné 00:03:13 13.75
2b Zuzana Kotrčova 46 iné 00:03:52 11.5
2b Peter Kralovič 76 kamarát 00:03:46 19
2b Karolína Královičová 36 kamarát 00:04:44 9
2b Hugo Macejka 53 žiak 00:04:04 13.25
2b Lucia Macejková 13 rodič 00:06:10 3.25
2b Štefánia Malá 19 prarodič 00:07:14 4.75
2b Anonym Anonym 33 iné 00:05:34 8.25
2b Natália Mitták 36 žiak 00:04:09 9
2b Nicol Mitták 38 žiak 00:04:03 9.5
2b Lucia Mušková 28 iné 00:05:36 7
2b Adam Németh 89 žiak 00:03:52 22.25
2b Mária Némethová 100 rodič 00:04:35 25
2b Anna Ondrisková 25 prarodič 00:06:09 6.25
2b Rebeka Ondrisková 113 žiak 00:04:00 28.25
2b Alexandra Pavelkova 79 žiak 00:04:14 19.75
2b Marián Pavlovič 114 iné 00:03:01 28.5
2b Miroslava Pavlovičová 54 rodič 00:05:43 13.5
2b Anonym Anonym 29 iné 00:04:39 7.25
2b Sebastián Polák 16 žiak 00:04:13 4
2b Jana Pullmanova 66 kamarát 00:04:51 16.5
2b Adela Ralbovská 34 súrodenec 00:04:54 8.5
2b Elena Ralbovská 13 rodič 00:06:19 3.25
2b Filip Ralbovský 23 žiak 00:05:17 5.75
2b Marian Ralbovský 25 rodič 00:04:56 6.25
2b Michal Ralbovský 39 žiak 00:03:24 9.75
2b Samuel Riška 16 iné 00:02:58 4
2b Tomáš Salajka 8 súrodenec 00:05:57 2
2b Ella Salajkova 91 žiak 00:03:36 22.75
2b Lenka Salajkova 107 rodič 00:03:13 26.75
2b Pavol Škoda 38 rodič 00:04:47 9.5
2b Samuel Škoda 85 žiak 00:03:39 21.25
2b Katarína Škodová 10 rodič 00:04:41 2.5
2b Sabína Škodová 33 súrodenec 00:05:18 8.25
2b Sabínka Škodová 34 súrodenec 00:04:52 8.5
2b Petra Smolinská 65 rodič 00:05:49 16.25
2b Petra Smolinská 79 súrodenec 00:04:57 19.75
2b Jakub Smolinský 57 súrodenec 00:06:17 14.25
2b Martin Smolinský 82 rodič 00:02:47 20.5
2b Martin Smolinský 160 žiak 00:03:14 40
2b Adeline Trubirohová 166 žiak 00:03:15 41.5
2b Timotej Valachovič 142 žiak 00:03:30 35.5
2b Vincent Valachovič 8 súrodenec 00:06:28 2
2b Lenka Veselá 31 rodič 00:05:17 7.75
2b Annabel Vizváry 60 súrodenec 00:05:23 15
2b Juraj Vizváry 131 rodič 00:02:59 32.75
2b Marian Vizvary 28 prarodič 00:02:55 7
2b Zoe Vizváry 168 žiak 00:03:11 42
2b Anna Vizváry Mihálová 115 rodič 00:03:41 28.75
2b Mária Vizvaryová 34 prarodič 00:04:53 8.5
2b,4a,5b Anonym Anonym 20 iné 00:05:06 5
2b,4b Andrea Valachovičová 36 rodič 00:04:39 9
2b,5a Katarína Ralbovksá 34 rodič 00:04:22 8.5
2b,5a Katarína Ralbovská 19 rodič 00:03:47 4.75
2b,5b Erik Garčár 27 iné 00:05:59 6.75
2b,5b Alena Garčárová 19 iné 00:05:02 4.75
2b,5b Elena Mrázová 8 prarodič 00:05:45 2
2b,5b Erik Trubiroha 121 rodič 00:02:59 30.25
2b,5b Dorothy Trubirohová 31 súrodenec 00:06:08 7.75
2b,5b Lenka Trubirohova 93 rodič 00:05:13 23.25
2b,5b Mária Zelenayová 16 prarodič 00:06:55 4
2b,5b,8b Elena Garčárová 24 iné 00:03:52 6
2b,5b,8b Natália Garčárová 13 iné 00:04:05 3.25
2b,9a Michal Macejka. 59 rodič 00:03:59 14.75
2b,9a Jaroslava Macejková 59 rodič 00:03:59 14.75
2b,9b Jana Ondrisková 36 rodič 00:04:02 9
2b,9b Magda Ondrisková 75 iné 00:05:01 18.75
3a Kristián Belko 40 žiak 00:04:57 10
3a Hana Dršková 63 žiak 00:03:34 15.75
3a Pavol Hajdin 62 rodič 00:03:19 15.5
3a Klára Hajdinová 54 rodič 00:05:19 13.5
3a Viktória Hajdinová 68 žiak 00:04:31 17
3a Marek Hrebeň 42 žiak 00:03:49 10.5
3a Romana Hubkova 36 rodič 00:04:54 9
3a Marek Kinder 49 žiak 00:04:04 12.25
3a Prem Kumar 26 žiak 00:06:33 6.5
3a Jozef Lida 28 rodič 00:04:38 7
3a Matiáš Lida 21 žiak 00:05:28 5.25
3a Anonym Anonym 17 žiak 00:05:27 4.25
3a Dominik Mucha 95 žiak 00:04:08 23.75
3a Stefan Mucha 104 rodič 00:02:47 26
3a Anetta Pavelková 37 žiak 00:05:05 9.25
3a Liana Sýkorová 57 rodič 00:05:19 14.25
3a Tamara Tomeková 24 žiak 00:05:19 6
3a Sebastián Urmín 34 žiak 00:05:36 8.5
3a Agáta Vavrová 26 žiak 00:03:53 6.5
3a,3b Anna Buzáková 25 iné 00:04:14 6.25
3a,4b Mia Rišková 36 iné 00:03:59 9
3a,5b Martina Kinder 20 rodič 00:04:42 5
3a,6b Kamila Belková 40 rodič 00:04:50 10
3a,6b Anna Ševčovičová 49 prarodič 00:04:32 12.25
3a,7a Stanislava Tomeková 16 učiteľ 00:05:25 4
3b Jakub Bartal 100 žiak 00:04:22 25
3b Hana Brožovičová 77 žiak 00:03:57 19.25
3b Roman Daniel 8 rodič 00:05:02 2
3b Roman Daniel 10 žiak 00:05:35 2.5
3b Petra Danielová 7 rodič 00:05:11 1.75
3b Anonym Anonym 9 žiak 00:04:14 2.25
3b Dominik Gúth 16 súrodenec 00:04:43 4
3b Tomáš Gúth 45 žiak 00:05:03 11.25
3b Miroslava Gúthová 27 rodič 00:04:30 6.75
3b Natália Hušková 106 žiak 00:03:39 26.5
3b Adam Jarábek 82 žiak 00:04:17 20.5
3b Karin Jurkovičová 28 iné 00:04:23 7
3b Dominik Kalčík 5 iné 00:04:13 1.25
3b Teodor Kollár 122 žiak 00:03:26 30.5
3b Tomáš Kovarovič 16 iné 00:02:50 4
3b Lukáš Kubovič 156 žiak 00:03:24 39
3b Martin Kubovič 112 súrodenec 00:03:45 28
3b Ondrej Kubovič 36 rodič 00:04:19 9
3b Lenka Kubovičová 91 rodič 00:04:46 22.75
3b Matúš Mihál 38 žiak 00:05:26 9.5
3b Lucia Mihalova 57 učiteľ 00:04:59 14.25
3b Kristína Najdeková 59 žiak 00:04:15 14.75
3b Júlia Nemcová 15 iné 00:03:34 3.75
3b Michal Palkovic 101 žiak 00:05:13 25.25
3b Barbora Palkovičová 7 súrodenec 00:07:53 1.75
3b Daniela Palkovičová 10 súrodenec 00:05:01 2.5
3b Katarína Palkovičová 7 rodič 00:07:52 1.75
3b Oliver Pavlák 147 žiak 00:03:33 36.75
3b Ivona Pavláková 145 rodič 00:03:47 36.25
3b Šimon Polák 123 žiak 00:03:58 30.75
3b Matúš Ralborský 7 súrodenec 00:05:15 1.75
3b Beáta Ralbovská 31 rodič 00:05:31 7.75
3b Natália Ralbovská 24 žiak 00:04:56 6
3b Juliana Rosová 24 žiak 00:04:38 6
3b Sára Ryšková 73 žiak 00:04:00 18.25
3b Zuzana Ryšková 67 rodič 00:04:19 16.75
3b Anna Šefčovičová 67 iné 00:04:04 16.75
3b Diana Sekerová 15 iné 00:03:34 3.75
3b Max Šimon 91 žiak 00:03:46 22.75
3b Michal Šimon 52 rodič 00:02:24 13
3b Gabriel Sokol 48 rodič 00:03:37 12
3b Adel Sokolová 51 žiak 00:04:01 12.75
3b Eliška Sokolová 23 súrodenec 00:05:21 5.75
3b Roberta Sokolova 29 rodič 00:04:38 7.25
3b Michal Stanek 57 kamarát 00:02:52 14.25
3b Lilly Valúšková 68 žiak 00:04:46 17
3b Dana Záhradníková 28 prarodič 00:05:27 7
3b,5b Mariana Poláková 225 rodič 00:02:14 56.25
3b,4b,5a,6a Edita Hušková 40 učiteľ 00:03:40 10
3b,5a Jakub Rosa 37 rodič 00:03:07 9.25
3b,5a Monika Rosová 13 súrodenec 00:05:17 3.25
3b,5a Veronika Rosová 14 rodič 00:06:22 3.5
3b,6b Róbert Brožovič 78 rodič 00:04:24 19.5
3b,6b Eva Brožovičová 92 rodič 00:03:50 23
3b,6b Pavol Mikulička 180 iné 00:02:48 45
3b,6b Monika Šimonová 23 rodič 00:05:09 5.75
3b,8a Michal Bartal 50 rodič 00:03:09 12.5
3b,8a Mária Bartalová 26 rodič 00:05:32 6.5
4a Martin Antal 9 kamarát 00:02:06 2.25
4a Daniel Antalek 64 žiak 00:03:33 16
4a Barbora Bužková 96 rodič 00:04:51 24
4a Sára Bužková 26 súrodenec 00:04:20 6.5
4a David Čermák 59 kamarát 00:02:25 14.75
4a Natália Danielová 16 žiak 00:06:12 4
4a Diana Horečná 6 súrodenec 00:05:52 1.5
4a Peter Horečný 44 rodič 00:03:34 11
4a Peter Horečný 37 žiak 00:04:25 9.25
4a Silvia Magdaléna Jánošková 48 kamarát 00:02:54 12
4a Emily Juricová 21 žiak 00:04:40 5.25
4a Anonym Anonym 18 rodič 00:04:52 4.5
4a Bibiána Klasovská 101 rodič 00:04:11 25.25
4a Bibiána Klasovská 68 žiak 00:04:51 17
4a Andrea Krátka 9 kamarát 00:02:55 2.25
4a Viliam Krátky 17 iné 00:02:20 4.25
4a Tomáš Májovský 24 kamarát 00:03:28 6
4a Sebastián Malík 61 žiak 00:05:23 15.25
4a Boris Maxian 102 iné 00:01:59 25.5
4a Pavol Maxian 74 kamarát 00:02:05 18.5
4a Štefan Maxián 161 iné 00:02:40 40.25
4a Lucia Maxianová 104 kamarát 00:02:35 26
4a Dominik Najdek 29 žiak 00:04:01 7.25
4a Daniela Nežádalová 43 iné 00:03:58 10.75
4a Klára Nežádalová 33 iné 00:05:09 8.25
4a Matyas Pavlovič 84 žiak 00:05:09 21
4a Peter Pavlovič 27 rodič 00:04:32 6.75
4a Timotej Pelikán 6 iné 00:05:39 1.5
4a Marcela Ralbovská 67 kamarát 00:02:07 16.75
4a Amélia Rišková 77 žiak 00:04:04 19.25
4a Lucia Rišková 150 rodič 00:02:18 37.5
4a Mia Šimková 28 žiak 00:04:09 7
4a Lucie Skalová 27 kamarát 00:04:58 6.75
4a Mária Skalová 26 učiteľ 00:05:00 6.5
4a Mariana Skalová 23 kamarát 00:03:39 5.75
4a Matúš Škoda 79 žiak 00:04:19 19.75
4a Michaela Tomeková 12 žiak 00:05:23 3
4a Agáta Vachálková 50 žiak 00:04:44 12.5
4a Júlia Vachálková 45 súrodenec 00:04:35 11.25
4a Kristína Vachálková 84 rodič 00:04:16 21
4a,7b Peter Škoda 105 rodič 00:03:07 26.25
4a,7b Magda Škodová 136 rodič 00:03:53 34
4b Viera Andraščíková 12 prarodič 00:05:59 3
4b Aurélia Antálková 117 žiak 00:04:04 29.25
4b Anton Bada 78 rodič 00:04:07 19.5
4b Matej Bada 101 žiak 00:05:19 25.25
4b Ján Baďura 32 prarodič 00:05:01 8
4b Mária Baďurová 97 prarodič 00:05:02 24.25
4b Tomáš Budovič 79 žiak 00:06:03 19.75
4b Sára Budovičová 75 súrodenec 00:05:42 18.75
4b Damián Dorota 66 žiak 00:03:52 16.5
4b Gabriela Hušekova 83 kamarát 00:04:27 20.75
4b Martin Hyc 80 rodič 00:02:09 20
4b Matej Hyc 81 súrodenec 00:05:05 20.25
4b Jana Hycová 126 rodič 00:03:38 31.5
4b Nataša Hycová 100 žiak 00:04:43 25
4b Dáša Kapičakova 17 kamarát 00:04:15 4.25
4b Ella Komorná 56 žiak 00:04:14 14
4b Anonym Anonym 76 žiak 00:04:25 19
4b Viliam Kubina 122 žiak 00:03:32 30.5
4b Alžbeta Kubinová 30 žiak 00:04:59 7.5
4b Dominika Lamancová 46 rodič 00:04:46 11.5
4b Jakub Lamanec 104 žiak 00:03:30 26
4b Michal Macejka 96 rodič 00:05:19 24
4b Darina Macejkova 90 rodič 00:05:38 22.5
4b Ema Macejkova 103 žiak 00:04:56 25.75
4b Nella Malíková 70 žiak 00:05:15 17.5
4b Gabriela Pátková 74 prarodič 00:05:12 18.5
4b Dominik Pavelka 102 žiak 00:04:56 25.5
4b Adam Pavlík 85 žiak 00:04:42 21.25
4b Zdenko Pavlík 57 rodič 00:02:36 14.25
4b Vilma Poláková 30 žiak 00:05:43 7.5
4b Ľudovít Pribyl 18 žiak 00:04:56 4.5
4b Sabina Ralbovská 46 žiak 00:04:44 11.5
4b Martin Riška 164 žiak 00:03:07 41
4b Martin Škrabák 57 žiak 00:03:34 14.25
4b Martina Škultétyová 30 kamarát 00:05:11 7.5
4b Kristína Šuleková 5 učiteľ 00:03:50 1.25
4b Adrián Valachovič 32 súrodenec 00:04:10 8
4b David Valachovič 24 rodič 00:02:15 6
4b Šimon Valachovič 144 žiak 00:03:28 36
4b Diana Valachovičová 65 žiak 00:04:56 16.25
4b Renata Valachovičová 69 rodič 00:03:31 17.25
4b Róbert Vávra 26 rodič 00:02:46 6.5
4b Andrej Vavro 133 žiak 00:03:38 33.25
4b Matúš Vávro 16 rodič 00:05:10 4
4b Matúš Vávro 6 súrodenec 00:04:41 1.5
4b Anička Vávrová 7 súrodenec 00:04:00 1.75
4b Nina Vávrová 16 súrodenec 00:05:10 4
4b Táňa Vávrová 83 žiak 00:03:20 20.75
4b Jana Zilínková 95 rodič 00:05:11 23.75
4b,9a Izabela Antálková 38 súrodenec 00:03:08 9.5
4b,9a Stanislava Pekná 51 iné 00:04:35 12.75
