Beh pre zdravie 2023 výsledky druhého dňa

Beh pre zdravie 2023 výsledky druhého dňa

Paragraphs
foto

Máme za sebou druhé kolo 8. ročníka Behu pre zdravie.

Počet bežcov druhého dňa: 445
Počet odbehnutých kôl: 13281 (asi 3320 km)

 

Máte svoje meno v individuálnych výsledkoch nahradené slovom "Anonym"?
Priebežne dopĺňame GDPR súhlasy do systému aby individuálne výsledky mohli byť zverejnené vrátane mena bežca.

 

Kumulatívne výsledky za dva dni

Účasť žiakov tried



Priemer odbehnutých kôl na žiaka

 

Výsledky druhého dňa



 

Priemer odbehnutých kôl na žiaka

 



 

Rozdelenie bežcov

 



 

Rozdelenie odbehnutých kôl

 



Triedne výsledky

 


trieda spolu kôl žiaci súrodenci učitelia rodičia prarodičia kamaráti iní priemer kôl na žiaka priemerný čas kola
1a 851 363 24 66 242 33 44 80 38.7 00:02:25
1b 623 266 51 8 261 0 11 26 29.7 00:03:15
2a 808 295 149 0 296 23 8 38 38.5 00:04:26
2b 1339 544 66 10 300 5 64 351 63.8 00:04:08
3a 464 270 0 24 146 12 0 13 24.4 00:04:14
3b 1167 574 44 22 412 0 0 115 58.4 00:03:35
4a 989 251 37 25 246 0 282 148 45.0 00:02:22
4b 1335 679 68 7 387 96 61 37 58.0 00:04:07
5a 661 329 17 35 250 0 14 16 30.0 00:05:27
5b 655 357 8 0 224 5 0 61 28.5 00:04:57
6a 400 296 5 51 26 23 0 0 20.0 00:04:47
6b 455 216 0 13 144 52 0 30 19.8 00:02:54
7a 822 617 0 8 197 0 0 0 37.4 00:03:38
7b 841 494 15 34 181 0 47 71 40.0 00:04:38
8a 226 140 0 51 19 0 16 0 8.7 00:04:49
8b 115 115 0 0 0 0 0 0 4.6 00:03:36
9a 1160 538 65 10 169 71 228 79 58.0 00:02:44
9b 223 198 0 0 9 0 16 0 11.7 00:05:18

 

 

Poradie zobrazenia (napr. podľa počtu odbehnutých kôl, podľa mena, podľa triedy atď.) môžete meniť kliknutím na záhlavie tabuľky.



 

Individuálne výsledky

 


trieda meno priezvisko počet kôl rola priemerný čas kola približný počet km
1a Krištof Ábela 34 žiak 00:04:12 8.5
1a Nina Antalkova 24 žiak 00:05:25 6
1a Tamara Kleinedler 21 žiak 00:04:51 5.25
1a Kryštof Kollár 27 žiak 00:04:34 6.75
1a Zuzana Kollárová 50 učiteľ 00:03:31 12.5
1a Richard Kubo 25 žiak 00:04:02 6.25
1a Nina Kubová 11 rodič 00:05:22 2.75
1a Natália Maderičová 27 žiak 00:05:15 6.75
1a Matias Malík 13 žiak 00:03:59 3.25
1a Sabína Mlynková 58 žiak 00:03:00 14.5
1a Jakub Pavelka 8 kamarát 00:03:26 2
1a Ľubomír Pavelka 26 rodič 00:04:11 6.5
1a Šimon Pavelka 17 súrodenec 00:06:05 4.25
1a Erika Pavelkova 69 iné 00:02:26 17.25
1a Hana Pavelková 17 rodič 00:06:07 4.25
1a Nela Pavelková 30 žiak 00:03:27 7.5
1a Oliver Pavlovič 8 kamarát 00:03:27 2
1a Filip Riška 27 žiak 00:03:36 6.75
1a Petronela Rišková 15 žiak 00:04:43 3.75
1a Anonym Anonym 18 žiak 00:03:57 4.5
1a Michal Vala 55 rodič 00:02:47 13.75
1a Dominik Valla 21 žiak 00:03:50 5.25
1a Nina Vallová 33 prarodič 00:04:40 8.25
1a Ella Valúšková 23 žiak 00:05:42 5.75
1a,1b Andrej Kratky 22 iné 00:02:22 5.5
1a,3a,7b Kristína Ábelová 48 učiteľ 00:03:46 12
1a,3b Martin Kollár 76 rodič 00:02:13 19
1a,3b Dušan Valúšek 37 rodič 00:02:42 9.25
1a,3b Gabriela Valúšková 13 rodič 00:07:10 3.25
1a,3b Lujza Valúšková 13 súrodenec 00:07:11 3.25
1a,4a Lucia Antalkova 22 rodič 00:05:35 5.5
1a,4a Erika Malíková 19 rodič 00:05:24 4.75
1a,4b Elena Rišková 57 rodič 00:02:52 14.25
1a,5a Ján Mlynka 42 rodič 00:04:25 10.5
1a,5a Ivana Palkovičová 27 kamarát 00:05:45 6.75
1a,7b Lukáš Antalek 28 kamarát 00:03:45 7
1b Timotej Dominik 16 žiak 00:03:10 4
1b Sebastian Harasta 11 žiak 00:04:37 2.75
1b Sebastián Horečný 15 iné 00:04:24 3.75
1b Matias Kotek 20 žiak 00:04:29 5
1b Filip Kubo 42 žiak 00:03:04 10.5
1b Monika Macejkova 38 rodič 00:03:40 9.5
1b Pavol Najdek 26 žiak 00:03:45 6.5
1b Richard Palkovič 13 žiak 00:04:05 3.25
1b Andrea Palkovicova 28 rodič 00:04:27 7
1b Viera Palkovičová 13 rodič 00:06:28 3.25
1b Michaela Pavelkova 39 žiak 00:04:22 9.75
1b Michal Pečimon 12 súrodenec 00:05:38 3
1b Iveta Pečimonová 52 rodič 00:02:40 13
1b Tatiana Polákova 20 žiak 00:06:12 5
1b Marek Predajňa 39 rodič 00:02:49 9.75
1b Linda Predajňová 10 žiak 00:05:09 2.5
1b Tamara Predajňová 11 súrodenec 00:04:07 2.75
1b Amália Pribylova 20 žiak 00:04:59 5
1b Dominik Šišolák 28 súrodenec 00:04:30 7
1b Ľubomír Šišolák 24 rodič 00:04:06 6
1b Michael Šišolák 22 žiak 00:05:25 5.5
1b Simona Šišoláková 24 rodič 00:05:26 6
1b Tomáš Škrabák 5 kamarát 00:03:51 1.25
1b Soňa Škrabáková 6 kamarát 00:06:56 1.5
1b Veronika Škrabáková 8 učiteľ 00:05:21 2
1b Lara Vanekova 10 žiak 00:05:44 2.5
1b Ela Zvonekova 17 žiak 00:03:25 4.25
1b,6b Daniel Kotek 42 rodič 00:04:04 10.5
1b,6b Lucia Kotekova 44 rodič 00:04:07 11
2a Nella Antálková 28 žiak 00:04:38 7
2a Zdeněk Černý 17 rodič 00:02:36 4.25
2a Jozef Kákoš 80 rodič 00:02:10 20
2a Jozef Kákoš 40 žiak 00:03:40 10
2a Silvia Kalkova 10 rodič 00:05:18 2.5
2a Terezia Kalkova 4 žiak 00:06:44 1
2a Anonym Anonym 4 iné 00:04:12 1
2a Anonym Anonym 19 súrodenec 00:03:33 4.75
2a Oliver Kubina 21 žiak 00:05:00 5.25
2a Anna Kubinová 29 rodič 00:04:15 7.25
2a Elizabet Kubinová 40 súrodenec 00:03:43 10
2a Terézia Kubinová 37 súrodenec 00:03:57 9.25
2a Simona Maderičová 24 žiak 00:04:13 6
2a Mária Muchová 14 iné 00:03:06 3.5
2a Stella Muchová 14 žiak 00:04:39 3.5
2a Petra Ralbovská 26 rodič 00:04:04 6.5
2a Patrik Ralbovský 17 žiak 00:05:51 4.25
2a Dominik Šimek 11 žiak 00:04:34 2.75
2a Michal Sirka 48 súrodenec 00:03:26 12
2a Stella Sophia Sirková 4 žiak 00:05:26 1
2a Zuzana Sirková 5 rodič 00:05:30 1.25
2a Ján Škrabák 22 žiak 00:05:22 5.5
2a Dominik Šmida 11 žiak 00:04:42 2.75
2a Dominika Štvrtecká 16 žiak 00:05:17 4
2a Anonym Anonym 11 iné 00:06:35 2.75
2a Barbora Vallová 47 rodič 00:03:37 11.75
2a Viktória Vallová 36 žiak 00:04:17 9
2a Bruno Vávra 38 žiak 00:03:28 9.5
2a Anonym Anonym 3 iné 00:07:03 0.75
2a Jakub Záslav 9 žiak 00:05:36 2.25
2a Anonym Anonym 6 iné 00:03:15 1.5
2a,4a,7b,9a Nina Libušová 32 kamarát 00:04:54 8
2a,4b,5a Martina Škrabáková 20 rodič 00:03:46 5
2a,5a Katarína Antálková 34 rodič 00:03:58 8.5
2a,6a Ester Kákošová 9 súrodenec 00:05:17 2.25
2a,6a Miroslav Palkovič 28 prarodič 00:04:27 7
2a,6a Elena Palkovičová 17 prarodič 00:05:22 4.25
2a,7a Radoslav Maderic 84 rodič 00:02:05 21
2a,7a Jana Maderičová 32 rodič 00:05:45 8
2b Katarína Džurná 8 súrodenec 00:06:00 2
2b Peter Džurný 32 rodič 00:04:53 8
2b Peter Džurný 52 žiak 00:03:24 13
2b Martina Hačundová 32 kamarát 00:05:10 8
2b Sára Jakubcová 10 učiteľ 00:05:28 2.5
2b Radovan Knap 32 iné 00:02:53 8
2b Chiara Knapová 37 iné 00:04:40 9.25
2b Mária Knapová Mihálová 59 iné 00:02:50 14.75
2b Hugo Macejka 28 žiak 00:04:12 7
2b Anonym Anonym 33 iné 00:05:34 8.25
2b Natália Mitták 36 žiak 00:04:09 9
2b Nicol Mitták 38 žiak 00:04:03 9.5
2b Lucia Mušková 28 iné 00:05:36 7
2b Adam Németh 31 žiak 00:03:31 7.75
2b Mária Némethová 32 rodič 00:04:47 8
2b Magda Ondrisková 38 iné 00:04:55 9.5
2b Rebeka Ondrisková 44 žiak 00:03:51 11
2b Alexandra Pavelkova 26 žiak 00:04:29 6.5
2b Marián Pavlovič 57 iné 00:03:08 14.25
2b Miroslava Pavlovičová 30 rodič 00:05:23 7.5
2b Anonym Anonym 29 iné 00:04:39 7.25
2b Jana Pullmanova 32 kamarát 00:05:03 8
2b Michal Ralbovský 19 žiak 00:03:42 4.75
2b Samuel Riška 16 iné 00:02:58 4
2b Tomáš Salajka 3 súrodenec 00:06:40 0.75
2b Ella Salajkova 33 žiak 00:03:33 8.25
2b Lenka Salajkova 43 rodič 00:03:13 10.75
2b Samuel Škoda 11 žiak 00:02:38 2.75
2b Sabina Škodová 6 súrodenec 00:06:43 1.5
2b Petra Smolinská 11 rodič 00:06:20 2.75
2b Petra Smolinská 15 súrodenec 00:05:43 3.75
2b Jakub Smolinský 11 súrodenec 00:06:22 2.75
2b Martin Smolinský 56 žiak 00:03:12 14
2b Adeline Trubirohová 56 žiak 00:03:13 14
2b Timotej Valachovič 56 žiak 00:03:07 14
2b Annabel Vizváry 15 súrodenec 00:05:44 3.75
2b Juraj Vizváry 58 rodič 00:02:46 14.5
2b Zoe Vizváry 58 žiak 00:03:00 14.5
2b Anna Vizváry Mihálová 43 rodič 00:03:49 10.75
2b,5a Katarína Ralbovská 19 rodič 00:03:47 4.75
2b,5b Erik Garčár 19 iné 00:06:06 4.75
2b,5b Alena Garčárová 19 iné 00:05:02 4.75
2b,5b Natália Garčárová 6 iné 00:03:34 1.5
2b,5b Erik Trubiroha 39 rodič 00:02:51 9.75
2b,5b Dorothy Trubirohová 15 súrodenec 00:06:03 3.75
2b,5b Lenka Trubirohova 25 rodič 00:05:51 6.25
2b,5b Mária Zelenayová 10 prarodič 00:06:58 2.5
2b,9b Jana Ondrisková 18 rodič 00:04:01 4.5
3a Kristián Belko 20 žiak 00:04:26 5
3a Hana Dršková 29 žiak 00:03:58 7.25
3a Pavol Hajdin 21 rodič 00:03:41 5.25
3a Klára Hajdinová 29 rodič 00:05:21 7.25
3a Viktória Hajdinová 39 žiak 00:04:19 9.75
3a Marek Hrebeň 42 žiak 00:03:49 10.5
3a Marek Kinder 36 žiak 00:03:55 9
3a Prem Kumar 9 žiak 00:07:01 2.25
3a Dominik Mucha 43 žiak 00:03:56 10.75
3a Stefan Mucha 43 rodič 00:02:30 10.75
3a Anetta Pavelková 20 žiak 00:04:53 5
3a Liana Sýkorová 33 rodič 00:05:22 8.25
3a Tamara Tomeková 24 žiak 00:05:19 6
3a Sebastián Urmín 8 žiak 00:07:37 2
3a,3b Anna Buzáková 25 iné 00:04:14 6.25
3a,5b Martina Kinder 20 rodič 00:04:42 5
3a,6b Kamila Belková 20 rodič 00:04:19 5
3a,6b Anna Ševčovičová 24 prarodič 00:04:29 6
3a,7a Stanislava Tomeková 16 učiteľ 00:05:25 4
3b Jakub Bartal 37 žiak 00:04:26 9.25
3b Hana Brožovičová 43 žiak 00:03:40 10.75
3b Tomáš Gúth 17 žiak 00:04:59 4.25
3b Natália Hušková 40 žiak 00:03:49 10
3b Adam Jarábek 48 žiak 00:03:47 12
3b Teodor Kollár 47 žiak 00:03:29 11.75
3b Lukáš Kubovič 47 žiak 00:03:49 11.75
3b Martin Kubovič 25 súrodenec 00:03:45 6.25
3b Lenka Kubovičová 29 rodič 00:04:45 7.25
3b Matúš Mihál 15 žiak 00:05:18 3.75
3b Lucia Mihalova 20 učiteľ 00:04:59 5
3b Kristína Najdeková 31 žiak 00:03:52 7.75
3b Júlia Nemcová 15 iné 00:03:34 3.75
3b Michal Palkovic 28 žiak 00:05:48 7
3b Oliver Pavlák 45 žiak 00:03:56 11.25
3b Ivona Pavláková 49 rodič 00:03:41 12.25
3b Šimon Polák 44 žiak 00:04:02 11
3b Mariana Poláková 76 rodič 00:02:13 19
3b Beáta Ralbovská 23 rodič 00:05:44 5.75
3b Natália Ralbovská 15 žiak 00:04:59 3.75
3b Juliana Rosová 5 žiak 00:05:28 1.25
3b Sára Ryšková 28 žiak 00:03:56 7
3b Zuzana Ryšková 17 rodič 00:04:30 4.25
3b Anna Šefčovičová 43 iné 00:04:08 10.75
3b Diana Sekerová 15 iné 00:03:34 3.75
3b Max Šimon 38 žiak 00:03:31 9.5
3b Michal Šimon 52 rodič 00:02:24 13
3b Gabriel Sokol 20 rodič 00:03:33 5
3b Adel Sokolová 16 žiak 00:04:21 4
3b Eliška Sokolová 9 súrodenec 00:05:50 2.25
3b Roberta Sokolová 9 rodič 00:05:03 2.25
3b Lilly Valúšková 30 žiak 00:04:35 7.5
3b,4b,5a,6a Edita Hušková 8 učiteľ 00:03:16 2
3b,5a Jakub Rosa 25 rodič 00:03:19 6.25
3b,5a Monika Rosová 6 súrodenec 00:04:24 1.5
3b,5a Veronika Rosová 13 rodič 00:06:14 3.25
3b,6b Róbert Brožovič 30 rodič 00:05:26 7.5
3b,6b Eva Brožovičová 42 rodič 00:03:55 10.5
3b,6b Pavol Mikulička 59 iné 00:02:54 14.75
3b,8a Michal Bartal 38 rodič 00:02:43 9.5
4a Daniel Antalek 39 žiak 00:03:26 9.75
4a Barbora Bužková 22 rodič 00:05:07 5.5
4a Sára Bužková 23 súrodenec 00:04:34 5.75
4a Emily Juricová 10 žiak 00:04:31 2.5
4a Anonym Anonym 18 rodič 00:04:52 4.5
4a Bibiána Klasovská 38 rodič 00:03:55 9.5
4a Bibiána Klasovská 26 žiak 00:04:45 6.5
4a Kristína Machálková 28 rodič 00:04:05 7
4a Tomáš Májovský 23 kamarát 00:03:22 5.75
4a Sebastián Malík 22 žiak 00:05:22 5.5
4a Boris Maxián 81 iné 00:02:05 20.25
4a Pavol Maxian 73 kamarát 00:02:07 18.25
4a Štefan Maxián 62 iné 00:02:34 15.5
4a Lucia Maxianová 63 kamarát 00:02:42 15.75
4a Dominik Najdek 29 žiak 00:04:01 7.25
4a Matyas Pavlovič 20 žiak 00:05:18 5
4a Timotej Pelikán 5 iné 00:05:49 1.25
4a Marcela Ralbovská 67 kamarát 00:02:07 16.75
4a Amélia Rišková 38 žiak 00:03:40 9.5
4a Lucia Rišková 70 rodič 00:02:29 17.5
4a Mia Šimková 20 žiak 00:04:23 5
4a Lucie Skalová 26 kamarát 00:04:57 6.5
4a Mária Skalová 25 učiteľ 00:04:59 6.25
4a Mariana Skalová 22 kamarát 00:03:34 5.5
4a Matúš Škoda 18 žiak 00:03:30 4.5
4a Michaela Tomeková 12 žiak 00:05:23 3
4a Agáta Vachálková 17 žiak 00:04:58 4.25
4a Júlia Vachálková 14 súrodenec 00:04:52 3.5
4a,7b Peter Škoda 55 rodič 00:03:06 13.75
4a,7b Magda Škodová 44 rodič 00:04:03 11
4b Viera Andraščíková 7 prarodič 00:06:33 1.75
4b Aurélia Antálková 39 žiak 00:03:40 9.75
4b Matej Bada 34 žiak 00:05:15 8.5
4b Ján Baďura 32 prarodič 00:05:01 8
4b Mária Baďurová 36 prarodič 00:04:58 9
4b Tomáš Budovič 25 žiak 00:05:53 6.25
4b Sára Budovičová 24 súrodenec 00:05:28 6
4b Damián Dorota 23 žiak 00:03:56 5.75
4b Gabriela Hušekova 25 kamarát 00:04:50 6.25
4b Martin Hyc 78 rodič 00:02:12 19.5
4b Matej Hyc 25 súrodenec 00:04:55 6.25
4b Jana Hycová 51 rodič 00:03:15 12.75
4b Nataša Hycová 39 žiak 00:04:23 9.75
4b Dáša Kapičakova 17 kamarát 00:04:15 4.25
4b Ella Komorná 14 žiak 00:04:36 3.5
4b Anonym Anonym 44 žiak 00:03:51 11
4b Viliam Kubina 44 žiak 00:03:45 11
4b Alžbeta Kubinová 13 žiak 00:04:52 3.25
4b Dominika Lamancová 21 rodič 00:04:22 5.25
4b Jakub Lamanec 33 žiak 00:03:20 8.25
4b Michal Macejka 29 rodič 00:06:01 7.25
4b Darina Macejkova 29 rodič 00:06:01 7.25
4b Ema Macejkova 39 žiak 00:04:28 9.75
4b Nella Malíková 19 žiak 00:05:07 4.75
4b Gabriela Pátková 21 prarodič 00:05:42 5.25
4b Dominik Pavelka 32 žiak 00:04:57 8
4b Adam Pavlík 33 žiak 00:04:01 8.25
4b Zdenko Pavlík 57 rodič 00:02:36 14.25
4b Sabina Ralbovská 23 žiak 00:04:43 5.75
4b Martin Riška 55 žiak 00:03:10 13.75
4b Mia Rišková 24 iné 00:03:32 6
4b Martin Škrabák 35 žiak 00:03:50 8.75
4b Martina Škultétyová 19 kamarát 00:05:24 4.75
4b Kristína Šuleková 5 učiteľ 00:03:50 1.25
4b David Valachovič 24 rodič 00:02:15 6
4b Šimon Valachovič 40 žiak 00:04:03 10
4b Diana Valachovičová 13 žiak 00:04:45 3.25
4b Renata Valachovičová 32 rodič 00:03:01 8
4b Andrej Vavro 47 žiak 00:03:39 11.75
4b Táňa Vávrová 35 žiak 00:02:51 8.75
4b Jana Zilínková 31 rodič 00:05:25 7.75
4b,9a Izabela Antálková 38 súrodenec 00:03:08 9.5
4b,9a Stanislava Pekná 26 iné 00:04:39 6.5
5a Laura Antálková 31 žiak 00:04:26 7.75
5a Michal Celláry 16 iné 00:05:27 4
5a Karolína Dvorská 42 žiak 00:04:24 10.5
5a Soňa Hušková 5 žiak 00:04:14 1.25
5a Tomáš Ivan 43 rodič 00:02:47 10.75
5a Alexandra Ivanová 42 žiak 00:03:51 10.5
5a Diana Ivanová 14 súrodenec 00:04:50 3.5
5a Ivana Ivanová 22 rodič 00:04:50 5.5
5a Barbora Michálková 33 učiteľ 00:04:39 8.25
5a Viktória Mlynková 45 žiak 00:04:07 11.25
5a Gerhard Pribila 48 rodič 00:02:00 12
5a Martina Pribilová 45 rodič 00:02:32 11.25
5a Natália Pribilová 66 žiak 00:02:29 16.5
5a Jakub Ralbovský 24 žiak 00:03:25 6
5a Dárius Šefčík 18 žiak 00:05:32 4.5
5a Simona Šefčíková 19 rodič 00:05:23 4.75
5a Peter Škrabák 56 žiak 00:02:57 14
5b Henrieta Blatnická 15 iné 00:05:13 3.75
5b Katarína Danišová 15 rodič 00:05:13 3.75
5b Dušan Danko 20 žiak 00:05:10 5
5b Aleš Farkaš 35 rodič 00:05:21 8.75
5b David Farkaš 62 žiak 00:02:51 15.5
5b Hana Farkašová 41 rodič 00:04:02 10.25
5b Michaela Kinder 19 žiak 00:05:00 4.75
5b Barbora Némethová 44 žiak 00:03:51 11
5b Jakub Palkovič 43 žiak 00:04:08 10.75
5b Dominik Polák 49 žiak 00:03:19 12.25
5b Peter Škoda 43 rodič 00:02:47 10.75
5b Samuel Škoda 37 žiak 00:04:08 9.25
5b Jana Škultétyová 22 rodič 00:04:02 5.5
5b Sára Škultétyová 31 žiak 00:04:09 7.75
5b Tereza Škultétyová 24 iné 00:04:04 6
5b Oliver Štiftner 7 žiak 00:05:02 1.75
5b Vivienne Mária Trubirohová 45 žiak 00:03:45 11.25
5b,7a Lubica Procházková 52 rodič 00:03:11 13
6a Elena Balážová 16 rodič 00:03:06 4
6a Nikola Balážová 48 žiak 00:03:08 12
6a Ondrej Bena 13 žiak 00:03:30 3.25
6a Monika Benova 10 rodič 00:04:40 2.5
6a Richard Hušek 65 žiak 00:02:37 16.25
6a Dominik Kákoš 73 žiak 00:02:21 18.25
6a Martina Komorná 49 učiteľ 00:02:53 12.25
6a Klára Kubinová 6 žiak 00:07:36 1.5
6a Michal Lauro 31 žiak 00:04:54 7.75
6a Diana Mrázová 23 žiak 00:04:41 5.75
6a Elizabeth Mrázová 19 žiak 00:06:00 4.75
6a Anonym Anonym 18 žiak 00:06:02 4.5
6b Nikolas Belko 20 žiak 00:04:10 5
6b Richard Brožovič 36 žiak 00:05:01 9
6b Dan Galba 10 žiak 00:05:03 2.5
6b Jana Galbová 19 rodič 00:02:58 4.75
6b Anonym Anonym 10 žiak 00:04:24 2.5
6b Daniel Kotek 38 žiak 00:04:36 9.5
6b Jarmila Krajčíková 13 učiteľ 00:05:05 3.25
6b Emma Poláková 54 žiak 00:03:26 13.5
6b Helena Poláková 40 prarodič 00:04:17 10
6b David Rencsok 28 žiak 00:05:08 7
6b Anna Rencsoková 24 rodič 00:04:41 6
6b Filip Šmida 20 žiak 00:05:30 5
6b Zuzana Trubirohová 12 rodič 00:04:10 3
7a Jakub Bada 34 žiak 00:04:55 8.5
7a Pavol Drška 25 rodič 00:04:25 6.25
7a Aneta Dršková 50 žiak 00:03:34 12.5
7a Boris Jantus 18 rodič 00:05:47 4.5
7a Boris Jantus 36 žiak 00:04:04 9
7a Dana Jantusová 19 rodič 00:05:51 4.75
7a Sára Jurčáková 36 žiak 00:03:46 9
7a Jakub Kollár 71 žiak 00:02:22 17.75
7a Dominika Králiková 38 žiak 00:04:10 9.5
7a Samuel Maderič 72 žiak 00:02:18 18
7a Monika Poláková 51 rodič 00:03:33 12.75
7a Sofia Poláková 53 žiak 00:03:13 13.25
7a Tamara Procházková 35 žiak 00:05:02 8.75
7a Emma Puškáčová 36 žiak 00:04:53 9
7a Lea Ralbovská 36 žiak 00:04:37 9
7a Jonáš Valachovič 40 žiak 00:03:49 10
7a Anonym Anonym 51 žiak 00:03:29 12.75
7a Tomáš Viskup 29 žiak 00:04:01 7.25
7b Šimon Ábela 31 žiak 00:04:23 7.75
7b Ján Banda 33 žiak 00:04:25 8.25
7b Kristián Drška 41 žiak 00:03:43 10.25
7b Natália Kubinová 50 žiak 00:03:38 12.5
7b Estella Macejková 39 žiak 00:04:15 9.75
7b Filip Malík 37 žiak 00:04:22 9.25
7b Hana Malíková 18 učiteľ 00:05:13 4.5
7b Jakub Matejovič 37 iné 00:04:27 9.25
7b Soňa Matejovičová 34 iné 00:04:50 8.5
7b Anonym Anonym 25 kamarát 00:03:01 6.25
7b Bruno Ondrovič 15 súrodenec 00:05:42 3.75
7b Katarína Ondrovičová 51 rodič 00:03:30 12.75
7b Sofia Ondrovičová 45 žiak 00:04:08 11.25
7b Jasmína Poláková 31 žiak 00:04:38 7.75
7b Samuel Ruppert 39 žiak 00:04:16 9.75
7b Nina Škodová 41 žiak 00:04:32 10.25
7b Agata Stiftnerova 38 žiak 00:04:47 9.5
7b Richard Vávra 53 rodič 00:02:31 13.25
7b Richard Vávra 20 žiak 00:05:48 5
7b Lucia Vavrova 27 rodič 00:04:31 6.75
7b Tomáš Vizváry 49 žiak 00:03:22 12.25
8a Samuel Bartal 6 žiak 00:05:24 1.5
8a Ema Čechánková 8 žiak 00:05:33 2
8a Anonym Anonym 15 žiak 00:04:25 3.75
8a Valentína Galbová 6 žiak 00:05:17 1.5
8a Tobias Komorný 9 žiak 00:03:28 2.25
8a Nicolas Kopiar 9 žiak 00:03:28 2.25
8a Anonym Anonym 11 žiak 00:03:23 2.75
8a Dávid Lieskovský 5 žiak 00:05:24 1.25
8a Bibiana Palkovičová 20 učiteľ 00:02:39 5
8a Nella Palkovičová 6 žiak 00:05:18 1.5
8a Anonym Anonym 9 žiak 00:04:27 2.25
8a Liana Pavelková 6 žiak 00:04:51 1.5
8a Michal Polák 44 žiak 00:04:03 11
8a Anonym Anonym 16 kamarát 00:04:49 4
8a Miroslava Valachovičová 31 učiteľ 00:05:13 7.75
8a Lea Žilková 6 žiak 00:05:18 1.5
8b Alex Jurica 11 žiak 00:04:38 2.75
8b Soňa Némethová 28 žiak 00:04:48 7
8b Tomáš Pribila 52 žiak 00:02:18 13
8b Samuel Ralbovský 12 žiak 00:04:46 3
8b Filip Riška 12 žiak 00:04:46 3
9a Vanessa Antálková 56 žiak 00:03:03 14
9a Ferdinand Baláž 8 kamarát 00:04:41 2
9a Adam Balazs 30 žiak 00:05:19 7.5
9a Noemi Čulenová 30 kamarát 00:05:30 7.5
9a Michal Drška 10 učiteľ 00:05:14 2.5
9a Jana Dršková 12 rodič 00:03:02 3
9a Martina Hajková 27 žiak 00:05:39 6.75
9a Adela Hyránková 48 žiak 00:03:40 12
9a Lukáš Jurčák 38 žiak 00:03:36 9.5
9a Jakub Kalamen 21 žiak 00:05:49 5.25
9a Erika Korcová 31 kamarát 00:05:20 7.75
9a Adam Kováč 8 žiak 00:04:03 2
9a Anonym Anonym 30 žiak 00:05:18 7.5
9a Anonym Anonym 27 kamarát 00:05:15 6.75
9a Anton Lisinovič 86 kamarát 00:02:02 21.5
9a Michal Macejka 25 rodič 00:04:33 6.25
9a Helena Macejková 30 prarodič 00:04:17 7.5
9a Jaroslava Macejková 26 rodič 00:04:28 6.5
9a Sára Macejková 48 žiak 00:03:40 12
9a Michal Palkovič 18 žiak 00:05:41 4.5
9a Kristína Palkovičová 9 žiak 00:03:46 2.25
9a Sebastian Pavlovič 41 žiak 00:03:33 10.25
9a Katarína Pavlovičová 27 rodič 00:05:23 6.75
9a Matej Pelikán 66 iné 00:02:05 16.5
9a Nikoleta Pelikánová 46 súrodenec 00:02:49 11.5
9a Adam Pernecký 44 žiak 00:03:01 11
9a David Polák 25 žiak 00:05:11 6.25
9a Anonym Anonym 22 kamarát 00:05:12 5.5
9a Gabriela Šimková 41 prarodič 00:03:53 10.25
9a Karolína Šimková 27 žiak 00:05:39 6.75
9a Laura Šimková 9 žiak 00:03:46 2.25
9a Lubomira Smolinská 44 rodič 00:03:26 11
9a Viera Smolinská 35 rodič 00:05:18 8.75
9a René Smolinský 59 žiak 00:02:42 14.75
9a,9b Pria Kumarová 32 kamarát 00:05:18 8
9b Vanesa Dominiková 47 žiak 00:03:37 11.75
9b Stela Ondrisková 49 žiak 00:03:43 12.25
9b Anonym Anonym 23 žiak 00:03:29 5.75
9b Viktória Poláková 19 žiak 00:05:20 4.75
9b Šimon Sálus 41 žiak 00:03:31 10.25
9b Samuel Šimek 19 žiak 00:05:10 4.75

 

 

The comment language code.