Beh pre zdravie 2022 výsledky prvého dňa

Beh pre zdravie 2022 výsledky prvého dňa

Paragraphs

Odštartovali sme prvé kolo 7. ročníka Behu pre zdravie.

Počet bežcov prvého dňa: 350
Počet odbehnutých kôl: 10668 (asi 2667km)

bezci1

Máte svoje meno v individuálnych výsledkoch nahradené slovom "Anonym"?
Priebežne dopĺňame GDPR súhlasy do systému aby individuálne výsledky mohli byť zverejnené vrátane mena bežca.



 

 

Priemer odbehnutých kôl na žiaka

 



 

Rozdelenie bežcov

 



 

Rozdelenie odbehnutých kôl

 



Triedne výsledky

 


trieda spolu kôl žiaci súrodenci učitelia rodičia prarodičia kamaráti iní priemer kôl na žiaka priemerný čas kola
1a 404 189 81 0 40 0 12 82 18.4 00:09:14
1b 944 355 98 9 279 0 85 118 39.3 00:04:20
2a 237 114 0 0 72 12 0 40 11.9 00:04:08
2b 844 240 84 20 361 32 80 27 40.2 00:03:15
3a 707 265 26 0 275 28 41 72 33.7 00:02:28
3b 925 488 55 39 317 20 6 0 37.0 00:06:54
4a 518 351 5 12 120 0 3 28 23.5 00:11:05
4b 846 331 0 12 424 0 0 80 40.3 00:04:46
5a 512 232 30 39 107 0 50 54 24.4 00:03:25
5b 786 386 39 7 217 31 27 79 32.8 00:04:11
6a 589 289 12 30 131 3 53 71 22.7 00:08:37
6b 667 313 35 21 81 0 156 61 31.8 00:09:29
7a 390 149 47 34 0 0 0 160 14.4 00:03:23
7b 186 157 0 0 0 0 29 0 7.4 00:06:31
8a 647 615 0 0 32 0 0 0 24.0 00:03:34
8b 271 212 0 0 56 0 3 0 13.6 00:33:36
9a 832 343 0 34 257 0 117 81 43.8 00:06:32
9b 367 270 0 16 21 0 34 26 18.4 00:17:10

 

 

Poradie zobrazenia (napr. podľa počtu odbehnutých kôl, podľa mena, podľa triedy atď.) môžete meniť kliknutím na záhlavie tabuľky.



 

Individuálne výsledky

 


trieda meno priezvisko počet kôl rola priemerný čas kola približný počet km
1a Nella Antálková 37 žiak 00:05:07 9.25
1a Viktória Čulenová 27 iné 00:06:59 6.75
1a Martina Exnerova 5 rodič 00:24:56 1.25
1a Sofia Exnerova 9 žiak 00:13:33 2.25
1a Jožko Kákoš 25 žiak 00:07:41 6.25
1a Ivana Királiyová 24 iné 00:07:31 6
1a Oliver Kubina 17 žiak 00:09:23 4.25
1a Elizabet Kubinová 30 súrodenec 00:06:26 7.5
1a Lenka Kubinová 24 rodič 00:07:33 6
1a Terézia Kubinová 31 súrodenec 00:06:14 7.75
1a Jakub Ševera 26 iné 00:06:37 6.5
1a Frederik Šimek 20 súrodenec 00:13:02 5
1a Dominik Šimek 6 žiak 00:40:10 1.5
1a Ján Škrabák 20 žiak 00:07:44 5
1a Dominik Šmida 22 žiak 00:07:26 5.5
1a Dominika Štvrtecká 15 žiak 00:05:15 3.75
1a Lenka Turanska 5 iné 00:43:05 1.25
1a Bruno Vávra 38 žiak 00:04:58 9.5
1a,1b Andrej Krátky 24 kamarát 00:10:32 6
1a,3b,4a Martina Škrabáková 32 rodič 00:05:51 8
1b Tomáš Dudek 47 iné 00:02:49 11.75
1b Katarína Džurná 10 súrodenec 00:19:01 2.5
1b Peter Džurný 43 žiak 00:04:21 10.75
1b Lívia Hačundová 27 súrodenec 00:07:05 6.75
1b Martina Hačundová 27 kamarát 00:07:05 6.75
1b Chiara Knapová 29 iné 00:06:35 7.25
1b Mária Knapová Mihálová 42 iné 00:04:28 10.5
1b Adam Németh 22 žiak 00:05:01 5.5
1b Mária Némethová 36 rodič 00:05:09 9
1b Rebeka Ondriskova 37 žiak 00:05:05 9.25
1b Miroslava Pavlovičová 15 rodič 00:12:27 3.75
1b Jana Pullmannová 30 kamarát 00:06:20 7.5
1b Michal Ralbovský 27 žiak 00:05:51 6.75
1b Tomáš Salajka 8 súrodenec 00:14:52 2
1b Ella Salajkova 41 žiak 00:04:35 10.25
1b Lenka Salajkova 17 rodič 00:10:42 4.25
1b Samuel Škoda 42 žiak 00:04:23 10.5
1b Sabína Škodová 13 súrodenec 00:08:43 3.25
1b Katarína Škodová 19 rodič 00:08:40 4.75
1b Petra Smolinská 19 súrodenec 00:10:17 4.75
1b Petra Smolinská 23 rodič 00:08:24 5.75
1b Martin Smolinský 37 rodič 00:05:00 9.25
1b Martin Smolinský 57 žiak 00:03:06 14.25
1b Adeline Trubirohová 23 žiak 00:11:15 5.75
1b Timotej Valachovič 18 žiak 00:14:37 4.5
1b Gabika Vitekova 16 kamarát 00:05:49 4
1b Annabel Vizváry 21 súrodenec 00:09:17 5.25
1b Juraj Vizváry 56 rodič 00:03:15 14
1b Zoe Vizváry 45 žiak 00:04:07 11.25
1b Anna Vizváry Mihalová 23 rodič 00:08:26 5.75
1b,2b Zuzana Ryšková 17 učiteľ 00:06:57 4.25
1b,4a Katarína Ralbovská 17 rodič 00:15:28 4.25
1b,4b Erik Trubiroha 14 rodič 00:18:26 3.5
1b,4b Lenka Trubirohová 14 rodič 00:18:29 3.5
1b,8b Martin Ondriska 61 rodič 00:02:56 15.25
2a Viktória Hajdinová 21 žiak 00:09:02 5.25
2a Alžbeta Hinterschusterová 18 rodič 00:08:00 4.5
2a Jozef Jágerský 18 iné 00:08:00 4.5
2a Marek Kinder 16 žiak 00:15:14 4
2a Prem Kumar 19 žiak 00:07:35 4.75
2a Stefan Mucha 12 rodič 00:06:00 3
2a Dominik Mucha 12 žiak 00:06:00 3
2a Patrik Palkovič 9 žiak 00:09:05 2.25
2a Dušan Palkovič 6 rodič 00:13:43 1.5
2a Soňa Palkovičová 8 rodič 00:10:18 2
2a Anetta Pavelková 16 žiak 00:09:08 4
2a Peter Tomek 19 rodič 00:13:50 4.75
2a Tamara Tomeková 21 žiak 00:12:31 5.25
2a,4b Martina Kinder 17 rodič 00:14:23 4.25
2a,4b Peter Vavrek 43 iné 00:02:31 10.75
2a,5b Anna Ševčovičová 24 prarodič 00:08:01 6
2b Jakub Bartal 6 žiak 00:05:18 1.5
2b Mária Bartalová 28 rodič 00:04:37 7
2b Hana Brožovičová 35 žiak 00:05:21 8.75
2b Natália Hušková 45 žiak 00:04:05 11.25
2b Kryštof Kollár 19 súrodenec 00:10:14 4.75
2b Teodor Kollár 39 žiak 00:04:49 9.75
2b Martin Kollár 69 rodič 00:02:33 17.25
2b Michal Palkovic 31 žiak 00:06:02 7.75
2b Katarina Palkovicova 19 rodič 00:09:58 4.75
2b Barbora Palkovicova 18 súrodenec 00:10:34 4.5
2b Erika Pavelkova 39 kamarát 00:03:36 9.75
2b Jozef Pavlák 59 rodič 00:02:25 14.75
2b Oliver Pavlák 35 žiak 00:04:02 8.75
2b Ivona Pavláková 34 rodič 00:04:20 8.5
2b Iveta Pečimonová 29 kamarát 00:06:30 7.25
2b Nina Pečimonová 9 kamarát 00:21:42 2.25
2b Sára Ryšková 19 žiak 00:05:57 4.75
2b Ema Ryšková 13 súrodenec 00:09:15 3.25
2b Gabriela Šimková 32 prarodič 00:05:50 8
2b Dušan Valúšek 24 rodič 00:07:59 6
2b Lilly Valúšková 30 žiak 00:06:24 7.5
2b Ella Valúšková 23 súrodenec 00:08:24 5.75
2b Gabriela Valúšková 77 rodič 00:02:14 19.25
2b Lujza Valúšková 8 súrodenec 00:24:35 2
2b,4a Ladislav Rosa 5 kamarát 00:52:57 1.25
2b,4a Jakub Rosa 24 rodič 00:03:44 6
2b,4a Monika Rosová 6 súrodenec 00:13:25 1.5
2b,4a,4b,5a Edita Hušková 46 učiteľ 00:03:56 11.5
2b,5b Róbert Brožovič 34 rodič 00:05:20 8.5
2b,5b Eva Brožovičová 44 rodič 00:04:06 11
2b,5b Pavol Mikulička 54 iné 00:03:15 13.5
3a Daniel Antálek 59 žiak 00:03:04 14.75
3a Radoslav Antálek 30 rodič 00:03:22 7.5
3a Nina Antálková 26 súrodenec 00:07:25 6.5
3a Lucia Antálková 37 rodič 00:05:05 9.25
3a Anonym Anonym 16 žiak 00:08:58 4
3a Bibiána Klasovská 30 žiak 00:05:32 7.5
3a Bibiána Klasovská 44 rodič 00:04:10 11
3a Štefan Maxián 64 rodič 00:02:43 16
3a Boris Maxian 72 iné 00:02:28 18
3a Anna Maxiánová 28 prarodič 00:06:43 7
3a Peter Pavlovič 13 rodič 00:19:57 3.25
3a Matyas Pavlovič 14 žiak 00:18:29 3.5
3a Alexandra Ella Poláková 16 žiak 00:16:24 4
3a Amélia Rišková 32 žiak 00:04:44 8
3a Matúš Škoda 48 žiak 00:03:53 12
3a Ľubica Tomekova 21 rodič 00:08:12 5.25
3a Michaela Tomekova 21 žiak 00:08:16 5.25
3a Agáta Vachálková 29 žiak 00:05:53 7.25
3a Veronika Záhalková 41 kamarát 00:04:29 10.25
3a,6b Peter Škoda 49 rodič 00:03:38 12.25
3a,6b Magda Škodová 41 rodič 00:04:12 10.25
3a,9b Štefan Polák 16 rodič 00:16:21 4
3a,9b Jana Poláková 26 rodič 00:09:52 6.5
3b Kristína Ábelová 39 učiteľ 00:04:32 9.75
3b Aurélia Antálková 40 žiak 00:04:35 10
3b Matej Bada 31 žiak 00:06:10 7.75
3b Jana Badová 34 rodič 00:05:33 8.5
3b Mária Baďurová 14 prarodič 00:05:17 3.5
3b Tomáš Budovič 11 žiak 00:06:40 2.75
3b Sára Budovičová 11 súrodenec 00:08:01 2.75
3b Volodymir Chop 6 kamarát 00:06:54 1.5
3b Martin Hyc 74 rodič 00:02:21 18.5
3b Nataša Hycová 29 žiak 00:06:38 7.25
3b Jana Hycová 34 rodič 00:05:28 8.5
3b Ella Komorná 33 žiak 00:05:46 8.25
3b Viliam Kubina 18 žiak 00:06:19 4.5
3b Anonym Anonym 11 rodič 00:11:19 2.75
3b Anonym Anonym 6 súrodenec 00:20:49 1.5
3b Anonym Anonym 6 rodič 00:20:48 1.5
3b Jakub Lamanec 13 žiak 00:09:34 3.25
3b Michal Macejka 58 rodič 00:03:08 14.5
3b Ema Macejková 35 žiak 00:05:26 8.75
3b Darina Macejková 32 rodič 00:05:56 8
3b Nella Malíková 17 žiak 00:06:14 4.25
3b Dominik Pavelka 43 žiak 00:04:14 10.75
3b Adam Pavlík 29 žiak 00:06:40 7.25
3b Marta Poláková 12 rodič 00:08:52 3
3b Vilma Poláková 28 žiak 00:06:48 7
3b Ľudovít Pribyl 6 žiak 00:13:01 1.5
3b Filip Riška 38 súrodenec 00:04:56 9.5
3b Martin Riška 54 žiak 00:03:23 13.5
3b Elena Rišková 32 rodič 00:05:39 8
3b Martin Škrabák 36 žiak 00:05:04 9
3b Šimon Valachovič 23 žiak 00:11:20 5.75
3b Táňa Vávrová 42 žiak 00:04:28 10.5
3b Anonym Anonym 6 prarodič 00:20:49 1.5
3b Jana Žilínková 13 rodič 00:06:46 3.25
4a Laura Antálková 37 žiak 00:05:03 9.25
4a Katarína Antálková 36 rodič 00:05:16 9
4a Soňa Hušková 46 žiak 00:04:00 11.5
4a Diana Ivanová 2 súrodenec 00:58:50 0.5
4a Ivana Ivanová 19 rodič 00:10:13 4.75
4a Alexandra Ivanová 29 žiak 00:06:28 7.25
4a Patrícia Kubinová 18 iné 00:09:42 4.5
4a Viktória Mlynkova 40 žiak 00:04:15 10
4a Natália Pribilová 46 žiak 00:04:00 11.5
4a Martina Pribilová 34 rodič 00:05:03 8.5
4a Jakub Ralbovský 53 žiak 00:03:26 13.25
4a Dárius Šefčík 18 žiak 00:09:03 4.5
4a Peter Škrabák 49 žiak 00:03:43 12.25
4a Matias Uhrinec 33 žiak 00:05:00 8.25
4a,4b Jozef Antálek 19 iné 00:12:24 4.75
4b David Farkaš 61 žiak 00:02:57 15.25
4b Aleš Farkaš 88 rodič 00:02:05 22
4b Hana Farkašová 34 rodič 00:05:31 8.5
4b Martin Jurček 24 žiak 00:08:00 6
4b Andrea Jurčeková 54 rodič 00:03:19 13.5
4b Michaela Kinder 19 žiak 00:09:49 4.75
4b Barbora Némethová 46 žiak 00:04:01 11.5
4b Vladimír Palkovič 49 iné 00:03:46 12.25
4b Jakub Palkovič 28 žiak 00:06:38 7
4b Daša Palkovičová 31 rodič 00:06:07 7.75
4b Lukáš Polák 43 žiak 00:04:20 10.75
4b Mariana Poláková 73 rodič 00:02:25 18.25
4b Tomáš Procházka 43 žiak 00:04:22 10.75
4b Martin Štiftner 48 rodič 00:03:43 12
4b Oliver Štiftner 44 žiak 00:04:13 11
4b Terézia Trubačová 51 rodič 00:03:34 12.75
4b Vivienne Trubirohová 23 žiak 00:11:21 5.75
4b,6a Lubica Procházková 44 rodič 00:03:54 11
5a Elena Balážová 24 rodič 00:07:12 6
5a Nikola Balážová 25 žiak 00:07:42 6.25
5a Monika Benova 32 rodič 00:05:58 8
5a Marek Chnápko 17 kamarát 00:07:55 4.25
5a Richard Hušek 50 žiak 00:03:43 12.5
5a Dominik Kákoš 44 žiak 00:04:12 11
5a Ľudmila Kákošová 27 učiteľ 00:07:03 6.75
5a Ester Kákošová 13 súrodenec 00:15:05 3.25
5a Matej Kubina 54 iné 00:03:25 13.5
5a Jakub Kubina 17 súrodenec 00:08:02 4.25
5a Klára Kubinová 25 žiak 00:07:44 6.25
5a Priti Kumarová 13 žiak 00:11:17 3.25
5a Elizabeth Mrazova 25 žiak 00:07:43 6.25
5a Jana Mrazova 51 rodič 00:03:32 12.75
5a Mathias Nemčovič 33 kamarát 00:04:03 8.25
5a Stela Šimková 27 žiak 00:07:11 6.75
5a Damián Štvrtecký 23 žiak 00:04:40 5.75
5b Marek Bena 37 žiak 00:05:02 9.25
5b Richard Brožovič 35 žiak 00:05:18 8.75
5b Tomáš Chrena 36 iné 00:04:26 9
5b Dan Galba 13 žiak 00:11:16 3.25
5b Zara Galbová 20 žiak 00:07:15 5
5b Eva Hajdinová 19 prarodič 00:07:15 4.75
5b Dominik Horváth 10 žiak 00:13:44 2.5
5b Sabina Julényiová 23 kamarát 00:06:01 5.75
5b Daniel Kotek 41 žiak 00:04:34 10.25
5b Matias Kotek 39 súrodenec 00:04:50 9.75
5b Lucia Kotekova 28 rodič 00:06:49 7
5b Jarmila Krajčíková 7 učiteľ 00:21:39 1.75
5b Jakub Makay 15 žiak 00:09:32 3.75
5b Natália Makay 18 žiak 00:06:29 4.5
5b Denisa Makay 19 rodič 00:07:23 4.75
5b Oskar Malík 22 žiak 00:07:48 5.5
5b Matúš Marônek 45 žiak 00:04:09 11.25
5b Branko Palkovič 4 kamarát 00:27:33 1
5b Monika Palkovičová 16 iné 00:06:43 4
5b Emma Poláková 43 žiak 00:04:24 10.75
5b David Rencsok 26 žiak 00:07:12 6.5
5b Anna Rencsoková 25 rodič 00:07:45 6.25
5b Filip Šmida 26 žiak 00:06:31 6.5
5b Martin Trubiroha 55 rodič 00:03:09 13.75
5b Sofia Trubirohova 35 žiak 00:05:24 8.75
5b Zuzana Trubirohova 30 rodič 00:06:19 7.5
5b,6a Monika Poláková 42 rodič 00:04:25 10.5
6a Anton Bada 43 rodič 00:04:20 10.75
6a Jakub Bada 34 žiak 00:05:25 8.5
6a Anna Chop 37 kamarát 00:05:00 9.25
6a Stanislava Chrenová 37 iné 00:04:23 9.25
6a Pavol Drška 39 rodič 00:04:48 9.75
6a Aneta Dršková 36 žiak 00:05:16 9
6a Veronika Dršková 6 rodič 00:10:30 1.5
6a Sára Jurčáková 33 žiak 00:05:40 8.25
6a Jakub Kollár 58 žiak 00:03:07 14.5
6a Richard Kubo 20 iné 00:09:20 5
6a Nina Kubová 21 učiteľ 00:08:51 5.25
6a Michal Polák 15 žiak 00:04:19 3.75
6a Ema Poláková 12 súrodenec 00:08:48 3
6a Sofia Poláková 32 žiak 00:05:53 8
6a Tamara Procházková 36 žiak 00:05:15 9
6a Emma Puskacova 39 žiak 00:04:47 9.75
6a Stanislava Tomeková 9 učiteľ 00:29:05 2.25
6a Scarlet Valachovičová 6 žiak 00:05:21 1.5
6a Dominik Valla 14 iné 00:18:45 3.5
6a Nina Valová 3 prarodič 01:18:42 0.75
6a,6b Jakub Pavelka 31 kamarát 00:04:38 7.75
6b Šimon Ábela 18 žiak 00:06:06 4.5
6b Lukáš Antalek 28 kamarát 00:04:15 7
6b Sofia Baníková 6 žiak 00:05:20 1.5
6b Kristián Drška 46 žiak 00:03:53 11.5
6b Tereza Filípková 22 kamarát 00:08:46 5.5
6b Juraj Haberland 25 iné 00:07:41 6.25
6b Maxim Jursa 28 iné 00:06:49 7
6b Viliam Krátky 8 iné 00:24:28 2
6b Paula Kubinová 22 súrodenec 00:06:39 5.5
6b Natália Kubinová 29 žiak 00:04:56 7.25
6b Estella Macejková 6 žiak 00:05:21 1.5
6b Anonym Anonym 60 kamarát 00:03:01 15
6b Sofia Ondrovičová 31 žiak 00:06:10 7.75
6b Michal Palkovič 30 kamarát 00:06:17 7.5
6b Hana Palkovičová 21 učiteľ 00:09:13 5.25
6b Jasmína Poláková 21 žiak 00:08:23 5.25
6b Monika Poláková 36 rodič 00:04:39 9
6b Monika Poláková 13 súrodenec 00:07:38 3.25
6b Samuel Ruppert 35 žiak 00:05:22 8.75
6b Nina Škodová 39 žiak 00:04:49 9.75
6b Agátka Štiftnerova 34 žiak 00:05:29 8.5
6b Tomáš Vizváry 48 žiak 00:03:53 12
7a Samuel Bartal 32 žiak 00:04:55 8
7a Ema Čechánková 33 žiak 00:05:51 8.25
7a Tomáš Jurica 47 súrodenec 00:04:01 11.75
7a Tobias Komorný 24 žiak 00:06:43 6
7a Klára Malinovská 35 žiak 00:05:30 8.75
7a Veronika Palkovičová 35 iné 00:05:36 8.75
7a Anonym Anonym 25 žiak 00:04:55 6.25
7a Pavol Valachovič 53 iné 00:03:21 13.25
7a Miroslava Valachovičová 34 učiteľ 00:05:47 8.5
7a Zuzana Valachovičová 72 iné 00:02:21 18
7b Petra Dvorská 29 kamarát 00:06:31 7.25
7b Matej Hyc 21 žiak 00:05:58 5.25
7b Alex Jurica 19 žiak 00:06:38 4.75
7b Soňa Némethová 32 žiak 00:05:59 8
7b Anonym Anonym 23 žiak 00:05:22 5.75
7b Anonym Anonym 32 žiak 00:05:58 8
7b Tomáš Pribila 10 žiak 00:21:05 2.5
7b Filip Riška 20 žiak 00:06:14 5
8a Vanessa Antálková 53 žiak 00:03:28 13.25
8a Adam Balázs 27 žiak 00:04:33 6.75
8a Vladimír Hyránek 32 rodič 00:03:34 8
8a Adela Hyránková 56 žiak 00:03:18 14
8a Jakub Kalamen 33 žiak 00:05:42 8.25
8a Adam Kováč 34 žiak 00:05:27 8.5
8a Ema Královičová 43 žiak 00:04:18 10.75
8a Jurčák Lukáš 34 žiak 00:05:31 8.5
8a Michal Palkovič 25 žiak 00:06:10 6.25
8a Kristína Palkovičová 54 žiak 00:03:23 13.5
8a Sebastian Pavlovič 68 žiak 00:02:39 17
8a Adam Pernecký 45 žiak 00:04:04 11.25
8a David Polák 31 žiak 00:06:06 7.75
8a Kristián Reingraber 27 žiak 00:02:56 6.75
8a Laura Šimková 48 žiak 00:03:52 12
8a Rene Smolinsky 37 žiak 00:05:08 9.25
8b Roman Exner 25 rodič 00:06:08 6.25
8b Alexandra Exnerova 10 žiak 00:14:48 2.5
8b Matej Hesek 25 žiak 00:07:01 6.25
8b Andrea Krátka 3 kamarát 00:33:36 0.75
8b Stela Ondrisková 49 žiak 00:03:46 12.25
8b Šimon Sálus 30 žiak 00:08:41 7.5
8b Samuel Šimek 46 žiak 00:04:06 11.5
8b Roderika Sofková 52 žiak 00:03:32 13
9a Jaroslav Hačunda 61 rodič 00:02:53 15.25
9a Jaroslav Hačunda 51 žiak 00:03:32 12.75
9a Michala Hačundová 57 rodič 00:03:04 14.25
9a Adam Kollár 14 žiak 00:18:31 3.5
9a Anton Lisinovič 78 iné 00:02:16 19.5
9a Martina Lisinovičová 34 učiteľ 00:05:32 8.5
9a Pavol Maxián 80 rodič 00:02:13 20
9a Filip Maxian 62 žiak 00:02:53 15.5
9a Lucia Maxiánová 59 rodič 00:02:57 14.75
9a Natália Mrázová 26 žiak 00:07:26 6.5
9a Adam Pavlovič 77 kamarát 00:02:17 19.25
9a Estella Prokopiusová 43 žiak 00:04:19 10.75
9a Viktória Šimková 56 žiak 00:03:14 14
9a Zuzana Smolková 40 kamarát 00:04:30 10
9a Sofia Uhrincová 25 žiak 00:07:14 6.25
9a Lenka Viskupová 38 žiak 00:04:48 9.5
9a Klaudia Zálesňáková 28 žiak 00:06:43 7
9a,9b Dominik Hesek 3 iné 01:05:28 0.75
9a,9b Jakub Pavelka 3 iné 00:58:36 0.75
9b Matúš Graulík 26 žiak 00:09:50 6.5
9b Anonym Anonym 36 žiak 00:05:18 9
9b Nina Libušová 42 žiak 00:04:26 10.5
9b Barbora Michálková 16 učiteľ 00:08:02 4
9b Timotej Mihál 20 kamarát 00:06:46 5
9b Michal Mráz 67 žiak 00:02:42 16.75
9b Stanislav Šebesta 44 žiak 00:04:18 11
9b Michal Sirka 55 žiak 00:03:12 13.75
9b Jakub Struňák 23 iné 00:05:28 5.75
9b Sebastián Valúšek 14 kamarát 00:07:02 3.5

 

 

The comment language code.